--- RESULTATS 11 km -----
1 - 0:55:21 REMOND David SEH(1)
2 - 0:56:15 JEANNIN Yvan M0-1H(1)
3 - 0:56:56 HERNANDEZ Julian SEH(2)
4 - 0:58:11 DURAND Christophe M4-5H(1)
5 - 0:59:49 BUFFET Benoit M2-3H(1)
6 - 1:00:10 RADIGON Yann SEH(3)
7 - 1:00:12 DEMOUTIEZ--RENONON Charles CAH(1)
8 - 1:01:10 GODART Kilian SEH(4)
9 - 1:01:32 PALADINI Thomas M0-1H(2)
10 - 1:02:10 BOURON Florian SEH(5)
11 - 1:02:50 BLOUET Thierry M2-3H(2)
12 - 1:03:34 VITEAU Charles SEH(6)
13 - 1:04:32 HERNANDEZ Carlos M4-5H(2)
14 - 1:04:53 BERNARD Gaëtan SEH(7)
15 - 1:05:27 RUBBENS Killian CAH(2)
15 - 1:05:27 RUBBENS Olivier M2-3H(3)
17 - 1:05:56 VITEAU Sebastien M0-1H(3)
18 - 1:06:18 CORDIN Louis SEH(8)
18 - 1:06:18 RAPPENEAU Dimitri SEH(8)
20 - 1:06:55 SIMONNET Pascal M4-5H(3)
21 - 1:06:56 FESSIER Timeo JUH(1)
22 - 1:07:04 BOULANGER Yann M2-3H(4)
23 - 1:07:05 BILLY Audrey SEF(1)
24 - 1:07:09 DOBRECOURT Ana JUF(1)
25 - 1:07:10 DESNÉ Cyril CAH(3)
26 - 1:07:11 VACLIN Bastien JUH(2)
27 - 1:07:47 LARIVIERE Agnes M2-3F(1)
28 - 1:07:50 PARIGOT Vanessa M2-3F(2)
29 - 1:07:58 SOLASSIER Anthony SEH(10)
30 - 1:08:09 LAVENANT Thierry M4-5H(4)
31 - 1:08:29 GAUDRY Julien M0-1H(4)
32 - 1:09:10 PALADINI Mathieu M0-1H(5)
33 - 1:11:40 BARBIER Stephane M2-3H(5)
33 - 1:11:40 DEFROMONT Charles Maxime M0-1H(6)
35 - 1:11:41 KOESTEL Boris M4-5H(5)
36 - 1:12:13 CASTEL Corentin SEH(11)
37 - 1:12:14 COCHEFERT Erine CAF(1)
38 - 1:12:20 COCHEFERT Nicolas M2-3H(6)
39 - 1:12:21 BARROIS Pauline SEF(2)
40 - 1:12:30 BOURGOIN Dany M0-1H(7)
41 - 1:12:42 BUSSY Sylvain M4-5H(6)
42 - 1:13:20 RAUX Cédric M2-3H(7)
43 - 1:13:34 DE BATTISTA Hervé M4-5H(7)
44 - 1:13:47 GIRARD Aurélie M0-1F(1)
45 - 1:13:56 MOINE Francis M2-3H(8)
46 - 1:14:17 DUFOUR William M2-3H(9)
47 - 1:14:33 TORDOIR Arthur SEH(12)
48 - 1:14:35 GAUTHIER Jean Francois M2-3H(10)
49 - 1:14:38 COLTIER Sylvain M0-1H(8)
50 - 1:14:40 CHAMPION Nicolas M0-1H(9)
50 - 1:14:40 QUENTON Annie M2-3F(3)
52 - 1:14:56 BERNARDET Cécile M2-3F(4)
53 - 1:15:10 GRIGIS Cedric M2-3H(11)
54 - 1:15:16 CORMEROIS Laurent M4-5H(8)
55 - 1:15:37 FOUINEAU Sebastien M2-3H(12)
56 - 1:15:55 BERTIN Mickaël M0-1H(10)
57 - 1:15:57 QUILLACQ Cécile M0-1F(2)
58 - 1:16:22 POIRIER Aurore M0-1F(3)
59 - 1:16:41 LE BOT Paul SEH(13)
60 - 1:17:02 RICHOUX Adrien M0-1H(11)
61 - 1:17:37 ROB Alexa M2-3F(5)
62 - 1:18:22 CORNELOUP Mikael M2-3H(13)
63 - 1:18:43 BEN ABED Jordan SEH(14)
64 - 1:19:13 BOURGOIN Tony M2-3H(14)
65 - 1:19:17 ROLLOT Jacky M6-7H(1)
66 - 1:19:49 MAILLARD Sandrine M2-3F(6)
67 - 1:19:56 ROUSSEAUD Jean-Michel M4-5H(9)
68 - 1:20:00 SECRET Luc M4-5H(10)
69 - 1:20:08 ROUSSEAU Clement SEH(15)
70 - 1:20:17 FAUCHEUX Silouan JUH(3)
71 - 1:20:19 SOUCHON Laura SEF(3)
72 - 1:20:24 BEZOUT Guillaume M0-1H(12)
73 - 1:20:29 QUIEDEVILLE Willy M0-1H(13)
74 - 1:20:35 MANTEAUFROY Marjorie SEF(4)
75 - 1:20:42 BRAWACKI Sandrine M2-3F(7)
76 - 1:20:49 VIGNERON Sebastien M2-3H(15)
77 - 1:21:42 RIVIERE Emmanuel M2-3H(16)
78 - 1:22:49 DELCLAUX Sulyvan SEH(16)
79 - 1:23:08 BOURGOIN Melanie M0-1F(4)
80 - 1:23:12 THINEY Emeric M0-1H(14)
81 - 1:23:16 LETERRIER Romain M2-3H(17)
82 - 1:23:21 BERTHEAU Séverine M0-1F(5)
83 - 1:23:23 COUBRICHE Jerome M2-3H(18)
84 - 1:23:25 LAVEAU Karen M0-1F(6)
85 - 1:23:50 POUSSEUR Frédéric M6-7H(2)
86 - 1:24:01 JARDE Kevin M0-1H(15)
87 - 1:24:41 DUPEY Véronique M4-5F(1)
88 - 1:25:01 ZEIMER Jérémy M0-1H(16)
89 - 1:25:08 HANTON Arthur JUH(4)
90 - 1:25:40 DAUDINET Béatrice M6-7F(1)
91 - 1:25:59 BRUNETIERE Marc M0-1H(17)
92 - 1:26:28 BERTRAND Gerard M8-9H(1)
93 - 1:27:00 BAILLY Claire M4-5F(2)
94 - 1:27:10 CORDIN Emma M0-1F(7)
95 - 1:27:15 HENRIQUE Dario M0-1H(18)
96 - 1:27:16 AUTHIE Benjamin CAH(4)
97 - 1:27:42 GADEN Zoé SEF(5)
98 - 1:28:00 PARIS Elodie M0-1F(8)
99 - 1:28:02 NAUDIN Jerome M4-5H(11)
100 - 1:28:07 CHAISY Cléa JUF(2)
101 - 1:28:09 LIMOGES Lilou JUF(3)
102 - 1:28:27 LASNE Alice ESF(1)
103 - 1:28:28 LASNE Thibaud SEH(17)
104 - 1:29:03 HIPEAU Pierre M4-5H(12)
105 - 1:32:02 POEY Jean-Christophe M2-3H(19)
106 - 1:32:34 RYCKEWAERT Carole M4-5F(3)
107 - 1:32:37 DE BATTISTA Eliane M2-3F(8)
108 - 1:32:47 SAKSIK Florent M4-5H(13)
109 - 1:34:12 GUYOLLOT Morgane SEF(6)
109 - 1:34:12 MIGNOT Romane SEF(6)
111 - 1:34:36 GIRARD Caroline M0-1F(9)
112 - 1:34:37 CHOQUET Fanny M0-1F(10)
113 - 1:35:06 BIERNE Véronique M2-3F(9)
114 - 1:35:16 HANTON Delphine M2-3F(10)
115 - 1:35:59 DEMAGNY Claire M0-1F(11)
116 - 1:36:00 DEFROMONT Noemie M0-1F(12)
117 - 1:37:19 SERHANE Maëlys SEF(8)
118 - 1:38:01 THOMASSIN Florian M0-1H(19)
119 - 1:38:33 FOURRE Bernadette M4-5F(4)
120 - 1:39:04 COLTIER Rémi SEH(18)
121 - 1:39:13 GOGET Laurence M0-1F(13)
122 - 1:40:14 MAHON-DEDOURS Nelly M4-5F(5)
123 - 1:40:15 MAHON DEDOURS Thierry M4-5H(14)
123 - 1:40:15 ROUSSEAUD Béatrice M4-5F(6)
125 - 1:40:22 MICHEL Mathis CAH(5)
126 - 1:40:26 MICHEL Marc M2-3H(20)
127 - 1:40:39 GODEAU Christopher M0-1H(20)
128 - 1:42:40 BONTEMPS LEBLANC Camille CAH(6)
128 - 1:42:40 LEGRAND Elias CAH(6)
130 - 1:43:31 ALLEMEERSCH Delphine M2-3F(11)
131 - 1:44:46 GEYER Marie M2-3F(12)
132 - 1:45:05 ZUBER Rene M6-7H(3)
133 - 1:47:59 GADEN Florent M2-3H(21)
134 - 1:48:25 MORESCO Karine M2-3F(13)
135 - 1:48:27 CLÉMENT Sébastien M2-3H(22)
136 - 1:50:49 CHEVRETEAU SIMONNET Karine M2-3F(14)
137 - 1:55:51 ALEYRAC Vanessa M2-3F(15)
138 - 1:56:47 RONCELIN Magali M2-3F(16)
139 - 1:57:25 MONIER Emeline M2-3F(17)
140 - 1:58:11 BATTIN Dan M6-7H(4)
141 - 1:58:55 CORNIOT Léonie ESF(2)
142 - 2:01:42 CHAUMIEN Mélissa SEF(9)
143 - 2:02:54 GRISELAIN Elodie SEF(10)
144 - 2:02:56 THERY Pascal M4-5H(15)
144 - 2:02:56 THERY Dominique M4-5F(7)
146 - 2:11:22 AUBRAT Simon M0-1H(21)
147 - 2:25:32 CHAUSSOD Chloe M0-1F(14)
147 - 2:25:32 NEDELTCHOV Hélène M0-1F(14)
---- RESULTATS 20 km -----
1 - 1:31:45 COLSON Florent SEH(1)
2 - 1:34:50 ANTOINE Olivier M0-1H(1)
3 - 1:35:13 BEZINE Jocelyn M0-1H(2)
4 - 1:35:37 HÉTROY Louis SEH(2)
5 - 1:37:28 CHEVANNE Julien SEH(3)
6 - 1:38:04 DIGAUD Yvon M0-1H(3)
7 - 1:38:25 ENGUEHARD Thomas M0-1H(4)
8 - 1:38:43 KADRI Mathieu SEH(4)
9 - 1:38:55 POUMOT Yoann SEH(5)
10 - 1:40:19 LEGRAND Nicolas M0-1H(5)
11 - 1:40:20 POUZET Stéphane M2-3H(1)
12 - 1:41:47 GARCIA Romuald M2-3H(2)
13 - 1:42:20 RIBOULET Sébastien M2-3H(3)
14 - 1:43:03 FERREIRA Alexandre M0-1H(6)
15 - 1:43:43 LEBEAULT Jean-François M2-3H(4)
16 - 1:43:51 DART Nicolas SEH(6)
17 - 1:44:00 COQUILLE Maxime ESH(1)
18 - 1:44:11 COUCHEROUX Maxime SEH(7)
19 - 1:45:23 LEGRAS Florent M0-1H(7)
20 - 1:45:37 CONSEIL Guillaume M0-1H(8)
21 - 1:46:00 GREAUME Florian M0-1H(9)
22 - 1:46:17 PARIGOT Alexandre M2-3H(5)
23 - 1:46:24 LARGY Stéphane M0-1H(10)
24 - 1:46:46 PIGEONNAT Damien M0-1H(11)
25 - 1:47:19 GREGOIRE Baptiste M0-1H(12)
26 - 1:47:54 MAMES Bertrand M2-3H(6)
27 - 1:48:41 LE COQUET Lélia M0-1F(1)
28 - 1:49:38 ROBERT Luc M2-3H(7)
29 - 1:50:12 RINGUEDÉ Damien M0-1H(13)
30 - 1:50:31 BOURSIER Marine SEF(1)
31 - 1:52:36 GUILLERAT Gregory M2-3H(8)
32 - 1:52:40 BUTTNER Thomas M0-1H(14)
33 - 1:53:30 WARET Quentin SEH(8)
34 - 1:54:53 DENIS Sébastien ESH(2)
34 - 1:54:53 GIRARD Thibault M0-1H(15)
36 - 1:55:48 LEBRUN Lucky M2-3H(9)
37 - 1:55:51 BLANCHARD Freddy M0-1H(16)
38 - 1:55:55 SEURAT Laurent M4-5H(1)
39 - 1:56:17 LURIER Yann M2-3H(10)
40 - 1:57:51 MECHIN Lucas ESH(3)
41 - 1:57:53 GUILLEMOT Tristan SEH(9)
42 - 1:58:01 DE BATTISTA Romain SEH(10)
43 - 1:58:21 TROUILLEAU Laurent M2-3H(11)
44 - 1:58:55 MOINE Gaël M2-3H(12)
45 - 1:59:49 VITTAUT Aurelien SEH(11)
46 - 1:59:56 NAULOT Virginie M2-3F(1)
47 - 2:00:36 DERRIEN Lionel M0-1H(17)
48 - 2:00:56 GIRARD Eric M4-5H(2)
49 - 2:01:22 DÉRIVÉ Julien M0-1H(18)
50 - 2:01:30 BORIE Loïc M0-1H(19)
51 - 2:02:07 DUCROT Julien M2-3H(13)
52 - 2:02:14 HOAREAU Guillaume M2-3H(14)
52 - 2:02:14 REGNER Baptiste M0-1H(20)
54 - 2:04:18 COQUILLET Gwendal SEH(12)
55 - 2:04:25 MOINE Virginie M2-3F(2)
56 - 2:05:05 MAISSA Cyril M0-1H(21)
57 - 2:05:20 PRUDHOMMEAUX Olivier M2-3H(15)
58 - 2:05:25 DIEUDONNE Louis SEH(13)
59 - 2:06:10 GRAMATIKOVA Tatyana M0-1F(2)
60 - 2:06:39 VIDEIRA Marc M0-1H(22)
61 - 2:06:41 BOURASSET Lionel M2-3H(16)
62 - 2:07:11 MUSSARD Mathias M0-1H(23)
63 - 2:07:13 FARRUGIO Jean-Pierre M6-7H(1)
64 - 2:07:17 ROBERT Ingrid M2-3F(3)
65 - 2:07:49 BINAGHI Francois M0-1H(24)
66 - 2:08:05 GOMES Michel M2-3H(17)
67 - 2:08:16 BERCIER Justin SEH(14)
68 - 2:08:21 LE GOUZ DE SAINT-SEINE Aymar M2-3H(18)
69 - 2:08:29 DIGAUD Laetitia M0-1F(3)
70 - 2:09:13 DURAND Cédric M2-3H(19)
71 - 2:09:43 JACQUETTE Guillaume M0-1H(25)
72 - 2:09:49 GODEST Stéphane M2-3H(20)
73 - 2:11:28 GREGOIRE Benjamin M0-1H(26)
74 - 2:11:36 GROSJEAN Mickael M2-3H(21)
75 - 2:11:58 MAILLAUX Isabelle M0-1F(4)
76 - 2:13:34 MOMBLE Sébastien M0-1H(27)
77 - 2:13:35 BAUDOIN Guillaume SEH(15)
77 - 2:13:35 LORIN Gwen M0-1H(28)
79 - 2:14:07 NICOLLE Matthieu M0-1H(29)
80 - 2:14:31 MOREAU Grégory M0-1H(30)
81 - 2:15:39 ALEYRAC Stéphane M2-3H(22)
82 - 2:16:10 BRULE Nicolas M0-1H(31)
83 - 2:16:48 BODDIN Fabien M2-3H(23)
84 - 2:17:24 PROT Thierry M0-1H(32)
85 - 2:18:03 MIGNARD Eric M2-3H(24)
86 - 2:18:04 GOUBINAT Eric M4-5H(3)
87 - 2:18:40 DENIEL Marc M2-3H(25)
88 - 2:19:04 GALLOT Thomas M2-3H(26)
89 - 2:19:34 VILLERS Francis M4-5H(4)
90 - 2:20:03 DESCHAMPS Fabien M2-3H(27)
91 - 2:20:26 HANTON Jean-Baptiste M2-3H(28)
91 - 2:20:26 LION Marie Noëlle M2-3F(4)
93 - 2:21:12 HUGON Florent M2-3H(29)
94 - 2:21:21 DUCHATEAU Bertrand M0-1H(33)
95 - 2:21:35 FERNANDEZ Aurélien M0-1H(34)
96 - 2:22:12 MOSNIER Nicolas M2-3H(30)
97 - 2:22:15 BRIGEOIS Jean Philippe M2-3H(31)
98 - 2:23:00 NIEZ Ludovic M0-1H(35)
99 - 2:23:37 PONOT Thierry M4-5H(5)
100 - 2:24:34 PICHOT Tiffanie SEF(2)
101 - 2:25:22 LUTHY Sébastien M2-3H(32)
102 - 2:26:59 DEBRAULT Jérémy SEH(16)
103 - 2:29:03 BOUVRET Stéphanie M2-3F(5)
104 - 2:29:18 WINGEIER Jean Pierre M4-5H(6)
105 - 2:31:12 MANZONI Karine M2-3F(6)
106 - 2:32:14 GUILLEMAN Nicolas M4-5H(7)
107 - 2:32:20 DENIS Sarah SEF(3)
108 - 2:32:30 GUITTON Francis M6-7H(2)
109 - 2:34:23 GUERIN Arnaud M2-3H(33)
110 - 2:35:03 MAGNERON Guillaume M2-3H(34)
111 - 2:35:04 CHIGOT Edouard M0-1H(36)
112 - 2:35:35 BERGERET Benoit M4-5H(8)
113 - 2:36:59 LEFRANC Aurelie M0-1F(5)
114 - 2:37:10 VAZEILLES Lucy M0-1F(6)
115 - 2:41:11 SOULIGNAC Nicolas M0-1H(37)
116 - 2:44:50 PONOT Nathalie M4-5F(1)
117 - 2:45:02 CONSEIL Delphine M0-1F(7)
118 - 2:48:05 CANU Arnaud M4-5H(9)
119 - 2:50:43 PREVOTEAU Eloïse SEF(4)
120 - 2:57:46 BRUNEL Guillaume M0-1H(38)
121 - 3:02:24 ANCELIN Denis M6-7H(3)
122 - 3:02:41 DEMOUTIEZ--RENON Arthur JUH(1)
123 - 3:07:14 DEFORGE-VINCENT Cindy M0-1F(8)
124 - 3:07:15 GODARD Jocelyn M0-1H(39)
125 - 3:09:24 PEYMAULT Arhur M2-3H(35)
126 - 3:09:25 PERRAULT Marion SEF(5)
127 - 3:27:14 LORIN Gael M0-1H(40)
128 - 3:30:58 GARIMA Luc M2-3H(36)